Subvenciones, contratos y convenios con la Administración Pública
Procedencia de ingresos 2024
Ingresos realizados en euros | |
---|---|
Donativos y Suscripciones | 15.781.178€ |
Herencias y Legados | 9.766.241€ |
Colectas | 940.369€ |
IRPF* | 480.930€ |
Subvenciones y Convenios Públicos | 4.829.975€ |
Aportaciones de participantes | 1.963.388€ |
Otros ingresos | 1.076.980€ |
TOTAL INGRESOS | 34.839.061€ |
Inversiones y gastos por actividad 2024
Gastos realizados en euros | |
---|---|
Familias y personas en dificultad social | 11.284.358€ |
Familias y personas en exclusión residencial | 4.813.239€ |
Personas en situación de desempleo | 3.728.215 |
Infancia y Juventud | 2.256.827€ |
Mujer | 681.880€ |
Mayores y personas dependientes | 3.468.701€ |
Personas sin hogar | 2.529.163€ |
Personas con problemas de salud mental | 1.648.613€ |
Personas con problemas de adicción | 676.831€ |
TOTAL DE ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS | 29.062.933€ |
Sensibilización | 289.398€ |
Voluntariado y formación | 416.709€ |
Animación de la red territorial y coordinación con el entorno | 707.460€ |
TOTAL SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL | 1.422.255€ |
OTRAS ACCIONES Y GASTOS GENERALES | 5.242.399€ |
TOTAL GASTOS | 35.727.587€ |
A estos datos hay que añadir 5.497.042 € que las parroquias han destinado a la acción caritativa.