Procedencia de ingresos 2023
Ingresos realizados en euros | |
---|---|
Donativos y Suscripciones | 15.023.051 |
Herencias y Legados | 11.029.828 |
Colectas | 977.391 |
IRPF* | 493.212 |
Subvenciones y Convenios Públicos | 5.297.104 |
Aportaciones de participantes | 1.860.081 |
Otros ingresos | 2.797.915 |
TOTAL INGRESOS | 37.478.582 |
Inversiones y gastos por actividad 2023
Gastos realizados en euros | |
---|---|
Ayudas directas | 11.577.876 |
Empleo / Capacitación / Formación | 1.819.249 |
Vivienda | 3.728.215 |
Jurídico | 1.773.832 |
Red social y familiar | 3.593.398 |
AYUDA A PERSONAS Y FAMILIAS | 22.492.570 |
Menores y Jóvenes | 2.091.393 |
Adultos | 33.255 |
Mayores | 3.290.113 |
VULNERABILIDAD | 5.414.762 |
Drogodependencias / Adicciones | 651.744 |
Sin hogar | 2.218.888 |
Salud mental | 1.429.516 |
Zonas excluidas | 921.222 |
EXCLUSIÓN SOCIAL | 5.221.370 |
Sensibilización y captación de fondos | 320.518 |
CONCIENCIACIÓN SOCIAL | 320.518 |
OTRAS ACCIONES Y GASTOS GENERALES | 4.029.361 |
TOTAL GASTOS | 37.478.582 |
A estos datos hay que añadir 6.628.677 euros que las parroquias han destinado a la acción caritativa.
*Subvención del IRPF de la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales