Contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas de la Administración.
Ver másProcedencia de ingresos
Ingresos realizados en euros | |
---|---|
Donativos y Suscripciones | 25.143.394 |
Herencias y Legados | 5.014.722 |
Colectas | 768.129 |
IRPF* | 662.614 |
Subvenciones y Convenios Públicos | 4.649.915 |
Aportaciones de participantes | 1.707.009 |
Otros ingresos | 1.016.120 |
TOTAL INGRESOS | 38.961.903 |
Inversiones y gastos por actividad
Gastos realizados en euros | |
---|---|
Ayudas directas | 9.159.634 |
Empleo / Capacitación / Formación | 2.184.150 |
Vivienda | 5.314.567 |
Sustitución Centro Residencial Sta. María del Parral | 300.000 |
Jurídico | 402.389 |
Red social y familiar | 4.460.079 |
AYUDA A PERSONAS Y FAMILIAS | 21.820.819 |
Menores y Jóvenes | 1.625.813 |
Adultos | 85.563 |
Mayores | 3.134.977 |
VULNERABILIDAD - ATENCIÓN A GRUPOS | 4.846.353 |
Drogodependencias / Adicciones | 661.222 |
Sin hogar | 42.021.445 |
Salud mental | 1.380.411 |
Zonas excluidas | 695.554 |
EXCLUSIÓN SOCIAL | 4.758.632 |
Sensibilización y captación de fondos | 404.989 |
CONCIENCIACIÓN SOCIAL | 404.989 |
GASTOS EXTRAS 2020 ACCIÓN SOCIAL COVID-19 | 2.430.495 |
OTRAS ACCIONES Y GASTOS GENERALES | 4.700.615 |
TOTAL GASTOS | 38.961.903 |
A estos datos hay que añadir 6.114.775 euros que las parroquias han destinado a la acción caritativa.
*Subvención del IRPF de la Consejería de Políticas Sociales, Famílias, Igualdad y Natalidad. CAM